(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:2月14日大宗交易一览
交易日期 | 代码 | 股票名称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 成交价(元) | 成交金额(万元) | 成交量(万股) | 买入营业部 | 卖出营业部 |
2023-02-14 | 000561 | 烽火电子 | 10.89 | 4.31 | 9.40 | 223.72 | 23.80 | 中信证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司大连联合路证券营业部 |
2023-02-14 | 000597 | 东北制药 | 6.12 | 0.66 | 6.13 | 9136.82 | 1490.51 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 000736 | 中交地产 | 17.75 | 1.02 | 17.30 | 6840.42 | 395.40 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 开源证券股份有限公司西安长安路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.79 | 515.80 | 20.00 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.79 | 773.70 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.79 | 773.70 | 30.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.79 | 1031.60 | 40.00 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.79 | 1208.00 | 46.84 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司北京北四环西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000792 | 盐湖股份 | 26.10 | 2.80 | 25.92 | 10026.63 | 386.83 | 中国中金财富证券有限公司西宁胜利路证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 000861 | 海印股份 | 2.29 | 0.00 | 2.20 | 1993.20 | 906.00 | 东莞证券股份有限公司广州艺苑路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
2023-02-14 | 000908 | 景峰医药 | 3.30 | 0.61 | 3.30 | 660.00 | 200.00 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 |
2023-02-14 | 000932 | 华菱钢铁 | 5.28 | 2.33 | 5.16 | 1186.80 | 230.00 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 |
2023-02-14 | 000949 | 新乡化纤 | 3.79 | 1.07 | 3.79 | 2979.76 | 786.22 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司上海长寿路证券营业部 |
2023-02-14 | 000949 | 新乡化纤 | 3.79 | 1.07 | 3.79 | 2013.64 | 531.30 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 天风证券股份有限公司上海浦东分公司 |
2023-02-14 | 000989 | 九芝堂 | 9.49 | 0.42 | 9.11 | 3959.93 | 434.68 | 国信证券股份有限公司深圳红岭分公司 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
2023-02-14 | 002323 | 雅博股份 | 3.37 | 0.90 | 3.01 | 749.49 | 249.00 | 财通证券股份有限公司海宁水月亭西路证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
2023-02-14 | 002323 | 雅博股份 | 3.37 | 0.90 | 3.01 | 301.00 | 100.00 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2023-02-14 | 002323 | 雅博股份 | 3.37 | 0.90 | 3.01 | 180.60 | 60.00 | 机构专用 | 国海证券股份有限公司青岛福州南路证券营业部 |
2023-02-14 | 002382 | 蓝帆医疗 | 8.38 | 1.82 | 7.41 | 9286.04 | 1253.18 | 中信证券股份有限公司长兴明珠路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
2023-02-14 | 002384 | 东山精密 | 30.78 | 3.92 | 30.78 | 1024.97 | 33.30 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司南京中山北路证券营业部 |
2023-02-14 | 002430 | 杭氧股份 | 37.35 | -0.95 | 37.36 | 19855.35 | 531.46 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 002445 | 中南文化 | 2.54 | -1.17 | 2.49 | 74.70 | 30.00 | 中信建投证券股份有限公司东营东三路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南经四路证券营业部 |
2023-02-14 | 002453 | 华软科技 | 10.74 | -0.37 | 10.78 | 1994.30 | 185.00 | 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2023-02-14 | 002453 | 华软科技 | 10.74 | -0.37 | 11.50 | 1955.00 | 170.00 | 东兴证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2023-02-14 | 002474 | 榕基软件 | 9.43 | -1.36 | 9.75 | 253.50 | 26.00 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福州分公司 |
2023-02-14 | 002474 | 榕基软件 | 9.43 | -1.36 | 9.30 | 297.60 | 32.00 | 兴业证券股份有限公司福州福飞北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司福州杨桥东路证券营业部 |
2023-02-14 | 002532 | 天山铝业 | 8.64 | 1.53 | 8.51 | 5957.00 | 700.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
2023-02-14 | 002532 | 天山铝业 | 8.64 | 1.53 | 8.51 | 9361.00 | 1100.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
2023-02-14 | 002532 | 天山铝业 | 8.64 | 1.53 | 8.51 | 1702.00 | 200.00 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
2023-02-14 | 002532 | 天山铝业 | 8.64 | 1.53 | 8.51 | 4255.00 | 500.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京上地证券营业部 |
2023-02-14 | 002548 | 金新农 | 5.94 | -0.50 | 5.49 | 494.10 | 90.00 | 机构专用 | 华创证券有限责任公司深圳金田路证券营业部 |
2023-02-14 | 002555 | 三七互娱 | 21.55 | -1.01 | 21.00 | 14700.00 | 700.00 | 海通证券股份有限公司上海共和新路证券营业部 | 国元证券股份有限公司南陵青铜路证券营业部 |
2023-02-14 | 002726 | 龙大美食 | 9.17 | 0.88 | 9.17 | 5618.87 | 612.75 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-02-14 | 002729 | 好利科技 | 30.45 | -1.93 | 31.05 | 2080.26 | 67.00 | 中国银河证券股份有限公司北京丰科路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 |
2023-02-14 | 002774 | 快意电梯 | 8.12 | 0.00 | 7.31 | 877.20 | 120.00 | 机构专用 | 中原证券股份有限公司鹤壁分公司 |
2023-02-14 | 002807 | 江阴银行 | 4.23 | 0.95 | 3.77 | 1109.60 | 294.32 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 南京证券股份有限公司江阴人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 002841 | 视源股份 | 66.87 | 3.67 | 66.87 | 4641.01 | 69.40 | 机构专用 | 机构专用 |
2023-02-14 | 002857 | 三晖电气 | 15.51 | -0.64 | 14.41 | 3684.55 | 255.69 | 招商证券股份有限公司深圳福民路证券营业部 | 长江证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-02-14 | 002998 | 优彩资源 | 7.40 | 0.14 | 6.95 | 834.00 | 120.00 | 招商证券股份有限公司上海长柳路证券营业部 | 财通证券股份有限公司常熟枫林路证券营业部 |
2023-02-14 | 003021 | 兆威机电 | 69.01 | -1.10 | 62.80 | 314.00 | 5.00 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-14 | 300014 | 亿纬锂能 | 84.11 | -0.04 | 84.11 | 1513.98 | 18.00 | 国泰君安证券股份有限公司上海浦东新区锦康路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
2023-02-14 | 300132 | 青松股份 | 7.82 | 0.51 | 7.59 | 3795.00 | 500.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 广发证券股份有限公司广州广州大道南证券营业部 |
2023-02-14 | 300138 | 晨光生物 | 18.13 | -0.33 | 14.60 | 1825.00 | 125.00 | 申万宏源证券有限公司天津滨海新区黄海路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司霍尔果斯开元路证券营业部 |
2023-02-14 | 300245 | 天玑科技 | 10.34 | 0.00 | 9.30 | 2883.00 | 310.00 | 华泰证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司上海政立路证券营业部 |
2023-02-14 | 300249 | 依米康 | 10.11 | -1.37 | 9.30 | 229.99 | 24.73 | 东海证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
2023-02-14 | 300249 | 依米康 | 10.11 | -1.37 | 9.30 | 225.71 | 24.27 | 东海证券股份有限公司上海长宁区水城南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司岳阳建湘路证券营业部 |
2023-02-14 | 300277 | 海联讯 | 7.95 | -1.36 | 6.50 | 3250.00 | 500.00 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业部 |
2023-02-14 | 300338 | ST开元 | 4.80 | -2.44 | 3.95 | 193.55 | 49.00 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 西南证券股份有限公司浏阳环府路证券营业部 |
2023-02-14 | 300433 | 蓝思科技 | 13.81 | 1.32 | 12.00 | 552.00 | 46.00 | 方正证券股份有限公司成都高升桥路证券营业部 | 华林证券股份有限公司广州体育西路证券营业部 |
2023-02-14 | 300498 | 温氏股份 | 20.01 | 2.41 | 15.63 | 625.20 | 40.00 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 |
2023-02-14 | 300504 | 天邑股份 | 18.38 | -0.43 | 18.10 | 543.00 | 30.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司成都南一环路证券营业部 |
2023-02-14 | 300526 | *ST中潜 | 11.85 | -3.03 | 11.90 | 511.70 | 43.00 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2023-02-14 | 300526 | *ST中潜 | 11.85 | -3.03 | 11.90 | 487.90 | 41.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2023-02-14 | 300526 | *ST中潜 | 11.85 | -3.03 | 11.90 | 499.80 | 42.00 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2023-02-14 | 300526 | *ST中潜 | 11.85 | -3.03 | 11.90 | 499.80 | 42.00 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 南京证券股份有限公司南京江东中路证券营业部 |
2023-02-14 | 300540 | 蜀道装备 | 21.09 | 3.79 | 18.49 | 201.54 | 10.90 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 财通证券股份有限公司成都天府四街证券营业部 |
2023-02-14 | 300540 | 蜀道装备 | 21.09 | 3.79 | 18.29 | 1627.81 | 89.00 | 机构专用 | 财通证券股份有限公司成都天府四街证券营业部 |
2023-02-14 | 300540 | 蜀道装备 | 21.09 | 3.79 | 18.29 | 201.19 | 11.00 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 财通证券股份有限公司成都天府四街证券营业部 |
2023-02-14 | 300540 | 蜀道装备 | 21.09 | 3.79 | 18.49 | 203.39 | 11.00 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 财通证券股份有限公司成都天府四街证券营业部 |
2023-02-14 | 300540 | 蜀道装备 | 21.09 | 3.79 | 18.49 | 203.39 | 11.00 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 财通证券股份有限公司成都天府四街证券营业部 |
2023-02-14 | 300568 | 星源材质 | 22.45 | 1.08 | 20.66 | 7437.60 | 360.00 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司宜都长江大道证券营业部 |
2023-02-14 | 300642 | 透景生命 | 23.37 | 0.00 | 18.80 | 940.00 | 50.00 | 申万宏源证券有限公司上海徐汇区斜土路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海陆家嘴东路证券营业部 |
2023-02-14 | 300674 | 宇信科技 | 17.29 | 1.23 | 17.13 | 1713.00 | 100.00 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 |
2023-02-14 | 300682 | 朗新科技 | 29.24 | 0.55 | 27.04 | 2163.20 | 80.00 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 299.86 | 11.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 204.45 | 7.50 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 1090.40 | 40.00 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 272.60 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司北京回龙观西大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 817.80 | 30.00 | 中信证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 272.60 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 545.20 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 204.45 | 7.50 | 万和证券股份有限公司华南分公司 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 545.20 | 20.00 | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 272.60 | 10.00 | 中信建投证券股份有限公司杭州市民街证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 599.72 | 22.00 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 817.80 | 30.00 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 745.67 | 27.35 | 中国银河证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300685 | 艾德生物 | 29.20 | 0.17 | 27.26 | 272.60 | 10.00 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 | 中信证券股份有限公司厦门分公司 |
2023-02-14 | 300738 | 奥飞数据 | 12.63 | -3.00 | 10.42 | 3556.89 | 341.35 | 招商证券股份有限公司广州华穗路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 |
2023-02-14 | 300750 | 宁德时代 | 451.05 | -1.95 | 368.00 | 2009.28 | 5.46 | 广发证券股份有限公司肇庆黄塘东路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 |
2023-02-14 | 300750 | 宁德时代 | 451.05 | -1.95 | 451.05 | 550.06 | 1.22 | 国元证券股份有限公司合肥天达路证券营业部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 300841 | 康华生物 | 96.39 | -1.34 | 94.46 | 1889.20 | 20.00 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
2023-02-14 | 300841 | 康华生物 | 96.39 | -1.34 | 94.46 | 472.30 | 5.00 | 中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 366.00 | 12.00 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 33.54 | 670.80 | 20.00 | 国金证券股份有限公司海南分公司 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 366.00 | 12.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 366.00 | 12.00 | 浙商证券股份有限公司天津永安道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 366.00 | 12.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 488.00 | 16.00 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 488.00 | 16.00 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300894 | 火星人 | 33.95 | 2.48 | 30.50 | 610.00 | 20.00 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
2023-02-14 | 300973 | 立高食品 | 97.89 | 1.19 | 90.00 | 1800.00 | 20.00 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-02-14 | 300973 | 立高食品 | 97.89 | 1.19 | 90.00 | 225.00 | 2.50 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
2023-02-14 | 301080 | 百普赛斯 | 131.42 | 2.77 | 128.79 | 1545.48 | 12.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
2023-02-14 | 301093 | 华兰股份 | 35.00 | -1.41 | 34.48 | 5172.00 | 150.00 | 华泰证券股份有限公司上海黄浦区黄陂南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
2023-02-14 | 301093 | 华兰股份 | 35.00 | -1.41 | 34.48 | 3792.80 | 110.00 | 国金证券股份有限公司南昌世贸路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 |
2023-02-14 | 301149 | 隆华新材 | 11.74 | 0.86 | 11.39 | 512.55 | 45.00 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
2023-02-14 | 301201 | 诚达药业 | 55.02 | 1.36 | 54.19 | 812.85 | 15.00 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 |
2023-02-14 | 600021 | 上海电力 | 10.62 | 3.01 | 10.55 | 6235.05 | 591.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京复外大街证券营业部 |
2023-02-14 | 600382 | ST广珠 | 4.64 | 2.65 | 4.29 | 214.50 | 50.00 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-14 | 600382 | ST广珠 | 4.64 | 2.65 | 4.29 | 214.50 | 50.00 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
2023-02-14 | 600501 | 航天晨光 | 16.22 | -0.06 | 14.61 | 321.42 | 22.00 | 华泰证券股份有限公司杭州解放东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
2023-02-14 | 600519 | 贵州茅台 | 1843.79 | -0.68 | 1843.79 | 258.13 | 0.14 | 广发证券股份有限公司潮州潮枫路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-14 | 600570 | 恒生电子 | 46.36 | 0.00 | 46.36 | 2298.53 | 49.58 | 海通证券股份有限公司公司总部 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 |
2023-02-14 | 600699 | 均胜电子 | 16.12 | -0.43 | 17.10 | 3249.00 | 190.00 | 国泰君安证券股份有限公司杭州新业路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1658.40 | 30.00 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1105.60 | 20.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 663.36 | 12.00 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 552.80 | 10.00 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 829.20 | 15.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 663.36 | 12.00 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 552.80 | 10.00 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1105.60 | 20.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1382.00 | 25.00 | 申万宏源证券有限公司国际部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 718.64 | 13.00 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 663.36 | 12.00 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 5472.72 | 99.00 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 939.76 | 17.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1658.40 | 30.00 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 2764.00 | 50.00 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 5859.68 | 106.00 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1658.40 | 30.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 2432.32 | 44.00 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 552.80 | 10.00 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1105.60 | 20.00 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 2764.00 | 50.00 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600745 | 闻泰科技 | 59.44 | -1.78 | 55.28 | 1658.40 | 30.00 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 |
2023-02-14 | 600800 | 渤海化学 | 4.08 | 0.25 | 4.04 | 496.92 | 123.00 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津滨海新区第一分公司 |
2023-02-14 | 600816 | ST安信 | 4.20 | 0.96 | 4.20 | 210.00 | 50.00 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-02-14 | 600816 | ST安信 | 4.20 | 0.96 | 4.20 | 210.00 | 50.00 | 中信证券股份有限公司上海南京西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
2023-02-14 | 600864 | 哈投股份 | 5.10 | 0.20 | 5.09 | 21074.28 | 4140.33 | 机构专用 | 国新证券股份有限公司客户资产管理部 |
2023-02-14 | 600928 | 西安银行 | 3.51 | 0.00 | 3.50 | 3530.81 | 1008.80 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 600928 | 西安银行 | 3.51 | 0.00 | 3.50 | 1579.90 | 451.40 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 机构专用 |
2023-02-14 | 600969 | 郴电国际 | 7.99 | 0.76 | 7.85 | 785.00 | 100.00 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司郴州解放路证券营业部 |
2023-02-14 | 601288 | 农业银行 | 2.91 | -0.34 | 2.66 | 5375.33 | 2020.80 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
2023-02-14 | 601288 | 农业银行 | 2.91 | -0.34 | 2.66 | 364.95 | 137.20 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 |
2023-02-14 | 601398 | 工商银行 | 4.30 | 0.23 | 4.30 | 129.00 | 30.00 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-14 | 601398 | 工商银行 | 4.30 | 0.23 | 4.30 | 165.55 | 38.50 | 首创证券股份有限公司公司总部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
2023-02-14 | 601718 | 际华集团 | 3.11 | -0.64 | 2.87 | 429.15 | 149.53 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司揭阳普宁长春路证券营业部 |
2023-02-14 | 603012 | 创力集团 | 6.02 | -0.50 | 6.02 | 499.66 | 83.00 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 |
2023-02-14 | 603087 | 甘李药业 | 39.82 | 0.43 | 35.78 | 400.74 | 11.20 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
