(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年5月16日,博腾股份(300363)获外资卖出9.18万股,占流通盘0.02%。截至目前,陆股通持有博腾股份641.77万股,占流通股1.28%,累计持股成本57.58元,持股亏损43.09%。
博腾股份最近5个交易日上涨2.50%,陆股通累计净买入8.54万股,占流通盘0.02%,区间平均买入价32.73元;最近20个交易日下跌18.03%,陆股通累计净卖出119.11万股,占流通盘0.24%,区间平均卖出价35.17元;最近60个交易日下跌31.86%,陆股通累计净买入23.13万股,占流通盘0.05%,区间平均买入价39.91元。
博腾股份近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-5-16 | 641.77万 | 1.28 | -301.02万 | -9.18万 | 57.58 |
2023-5-15 | 650.95万 | 1.30 | 918.94万 | 28.2万 | 57.23 |
2023-5-12 | 622.74万 | 1.25 | -459.8万 | -14.08万 | 58.35 |
2023-5-11 | 636.83万 | 1.27 | -178.95万 | -5.39万 | 57.78 |
2023-5-10 | 642.22万 | 1.28 | 291.21万 | 8.99万 | 57.58 |
2023-5-9 | 633.22万 | 1.27 | -238.29万 | -7.38万 | 57.93 |
2023-5-8 | 640.6万 | 1.28 | 5.7万 | 1708 | 57.64 |
2023-5-5 | 640.43万 | 1.28 | 501.5万 | 14.99万 | 58.75 |
2023-5-4 | 625.44万 | 1.25 | -608.98万 | -17.85万 | 59.36 |
2023-4-28 | 643.29万 | 1.29 | -248.48万 | -7.23万 | 58.66 |
关键词: