【资料图】
沪深交易所2023年08月08日公布的交易公开信息显示,法尔胜因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。法尔胜当日收报5.37元,涨跌幅-9.14%,偏离值-8.81%,换手率19.24%,成交额4.47亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 广发证券上海东方路营业部 | 3300.55 | 1.91 | 3298.65 |
2 | 恒泰证券上海陆家嘴营业部 | 571.55 | 40.97 | 530.58 |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 569.93 | 434.69 | 135.24 |
4 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 487.16 | 315.35 | 171.81 |
5 | 招商证券上海牡丹江路营业部 | 486.73 | 279.5 | 207.24 |
合计 | - | 5415.92 | 1072.42 | 4343.52 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | 27.98 | 915.12 | -887.14 |
2 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 401.99 | 773.27 | -371.27 |
3 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 383.18 | 671.16 | -287.98 |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 388.82 | 619.87 | -231.04 |
5 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 254.6 | 567.65 | -313.04 |
合计 | - | 1456.57 | 3547.07 | -2090.47 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: